Actualidad

Suba en las tarifas del colectivo: desde este jueves, el pasaje general cuesta $1382,68

La empresa Vercelli Hnos. aplicó un nuevo aumento en todas las líneas urbanas de San Nicolás, tras anunciar la actualización este miércoles por la tarde

banner-noticia
banner-noticia

Desde este jueves 10 de julio, rige un nuevo cuadro tarifario para el transporte público en San Nicolás, con un incremento del 1,2 % en el valor del pasaje. Así lo comunicó la empresa EVSHA (Vercelli Hnos.), que opera todas las líneas urbanas del distrito.

Con esta actualización, el boleto plano general pasó de $1366,33 a $1382,68, mientras que la tarifa para docentes se ubicó en $967,88 por viaje. Por su parte, los pasajes escolares subieron de $410,36 a $416,80.

La medida forma parte del sistema de revisión mensual que aplica la empresa, según la variación de costos operativos.

Nuevas tarifas desde el 10 de julio

  • Urbano San Nicolás: $1382,68 | Docentes: $967,88

  • San Nicolás – Celestial: $1382,68 | Docentes: $967,88

  • La Emilia – Celestial: $1382,68 | Docentes: $967,88

  • San Nicolás – La Emilia: $1455,46 | Docentes: $1018,82

  • San Nicolás – Campos Salles: $1455,46 | Docentes: $1018,82

  • San Nicolás – Villa Esperanza: $1455,46 | Docentes: $1018,82

  • San Nicolás – Gral. Rojo: $1777,76 | Docentes: $1244,43

  • Villa Esperanza – Gral. Rojo: $1382,68 | Docentes: $967,88

  • Campos Salles – Villa Esperanza: $1382,68 | Docentes: $967,88

  • San Nicolás – Conesa: $2276,77 | Docentes: $1593,74

  • San Nicolás – Erézcano: $2276,77 | Docentes: $1593,74

  • Conesa – Campos Salles: $2276,77 | Docentes: $1593,74

  • Conesa – Erézcano: $1568,27 | Docentes: $1097,85

  • Conesa – Gral. Rojo: $1777,76 | Docentes: $1244,43

  • Gral. Rojo – Erézcano: $1455,46 | Docentes: $1018,82

  • Erézcano – Campos Salles: $1777,76 | Docentes: $1244,43

  • Campos Salles – Gral. Rojo: $1382,68 | Docentes: $967,88

  • Villa Esperanza – Erézcano: $1382,68 | Docentes: $967,88

  • Villa Esperanza – Conesa: $1382,68 | Docentes: $967,88

     Escolares: $416,80

Para más información, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de SUBE: www.argentina.gob.ar/sube

banner-noticia

Artículos Relacionados

Compruebe También
Cerrar
Volver al botón superior
×