
Desde las 00 h del viernes 4 de abril, comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en los colectivos de la empresa EVHSA (Vercelli Hermanos S.A.), que opera el sistema de transporte urbano e interurbano en San Nicolás y localidades cercanas.
Según se informó a través de sus redes sociales, la tarifa plana urbana en la ciudad pasó a costar $1.277,93. El ajuste incluye también las líneas que conectan San Nicolás con otras localidades, como La Emilia, Conesa, Erézcano, General Rojo y Campos Salles, entre otras.
El incremento forma parte de una serie de actualizaciones que el sistema viene aplicando en los últimos meses, en un contexto de suba generalizada de costos y cambios en la estructura de subsidios al transporte.
A continuación, compartimos el nuevo cuadro tarifario:
Cuadro tarifario vigente desde el 04/04/2025
| Recorrido | T. Plana | Docentes |
|---|---|---|
| Urbano San Nicolás | $1.277,93 | $894,55 |
| San Nicolás – Celestial | $1.277,93 | $894,55 |
| La Emilia – Celestial | $1.277,93 | $894,55 |
| San Nicolás – La Emilia | $1.345,20 | $941,64 |
| San Nicolás – Campos Salles | $1.345,20 | $941,64 |
| San Nicolás – Villa Esperanza | $1.345,20 | $941,64 |
| San Nicolás – Gral. Rojo | $1.643,07 | $1.150,15 |
| Villa Esperanza – Gral. Rojo | $1.277,93 | $894,55 |
| Campos Salles – Villa Esperanza | $1.277,93 | $894,55 |
| San Nicolás – Conesa | $2.104,28 | $1.473,00 |
| San Nicolás – Erézcano | $2.104,28 | $1.473,00 |
| Conesa – Campos Salles | $2.104,28 | $1.473,00 |
| Conesa – Erézcano | $1.449,45 | $1.016,44 |
| Conesa – Gral. Rojo | $1.643,07 | $1.150,15 |
| Gral. Rojo – Erézcano | $1.345,20 | $941,64 |
| Erézcano – Campos Salles | $1.643,07 | $1.150,15 |
| Campos Salles – Gral. Rojo | $1.277,93 | $894,55 |
| Villa Esperanza – Erézcano | $1.277,93 | $894,55 |
| Villa Esperanza – Conesa | $1.277,93 | $894,55 |
Tarifa Escolar: $382,26



