
A partir de las 00:00 de este jueves, comenzó a regir un nuevo aumento en la tarifa del transporte urbano en San Nicolás. La empresa Vercelli Hnos. informó a través de sus redes sociales que la tarifa plana será de $1361,33, mientras que el boleto escolar pasará a costar $410,36.
Este nuevo ajuste se produce a menos de un mes del anterior incremento, registrado el pasado 14 de mayo, cuando el valor del boleto había pasado de $1277,93 a $1324. La suba forma parte del mecanismo automático que vincula las actualizaciones tarifarias con el índice mensual de inflación, según lo establece una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y promovida por el gobierno municipal.
A continuación, el detalle completo de los nuevos valores según cada recorrido:
Nuevas tarifas del transporte público en San Nicolás
Recorrido | Tarifa Plana | Docentes |
---|---|---|
Urbano San Nicolás | $1361,33 | $952,93 |
San Nicolás – Celestial | $1361,33 | $952,93 |
La Emilia – Celestial | $1361,33 | $952,93 |
San Nicolás – La Emilia | $1432,99 | $1003,09 |
San Nicolás – Campos Salles | $1432,99 | $1003,09 |
San Nicolás – Villa Esperanza | $1432,99 | $1003,09 |
San Nicolás – Gral. Rojo | $1750,31 | $1225,22 |
Villa Esperanza – Gral. Rojo | $1361,33 | $952,93 |
Campos Salles – Villa Esperanza | $1361,33 | $952,93 |
San Nicolás – Conesa | $2241,61 | $1569,13 |
San Nicolás – Erézcano | $2241,61 | $1569,13 |
Conesa – Campos Salles | $2241,61 | $1569,13 |
Conesa – Erézcano | $1544,05 | $1080,84 |
Conesa – Gral. Rojo | $1750,31 | $1225,22 |
Gral. Rojo – Erézcano | $1432,99 | $1003,09 |
Erézcano – Campos Salles | $1750,31 | $1225,22 |
Campos Salles – Gral. Rojo | $1361,33 | $952,93 |
Villa Esperanza – Erézcano | $1361,33 | $952,93 |
Villa Esperanza – Conesa | $1361,33 | $952,93 |
Boleto Escolar: $410,36 (valor único para todos los recorridos)