
Desde este miércoles 1 de julio comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en San Nicolás, con actualizaciones en los valores de los distintos recorridos urbanos y de las localidades del partido.
Las nuevas tarifas alcanzan tanto a la tarifa plana como a los boletos para docentes, mientras que también se actualizó el valor del boleto escolar.
Los nuevos importes son los siguientes:
- Urbano San Nicolás: $1.935,00 | Docentes: $1.354,50
- San Nicolás – Celestial: $1.935,00 | Docentes: $1.354,50
- La Emilia – Celestial: $1.935,00 | Docentes: $1.354,50
- San Nicolás – La Emilia: $2.036,88 | Docentes: $1.425,82
- San Nicolás – Campos Salles: $2.036,88 | Docentes: $1.425,82
- San Nicolás – Villa Esperanza: $2.036,88 | Docentes: $1.425,82
- San Nicolás – General Rojo: $2.487,91 | Docentes: $1.741,54
- San Nicolás – Erézcano: $3.186,26 | Docentes: $2.230,38
- San Nicolás – Conesa: $3.186,26 | Docentes: $2.230,38
- Villa Esperanza – Campos Salles: $1.935,00 | Docentes: $1.354,50
- Villa Esperanza – General Rojo: $1.935,00 | Docentes: $1.354,50
- Villa Esperanza – Erézcano: $1.935,00 | Docentes: $1.354,50
- Villa Esperanza – Conesa: $1.935,00 | Docentes: $1.354,50
- Campos Salles – General Rojo: $1.935,00 | Docentes: $1.354,50
- Campos Salles – Erézcano: $2.487,91 | Docentes: $1.741,54
- Campos Salles – Conesa: $3.186,26 | Docentes: $2.230,38
- General Rojo – Erézcano: $2.036,88 | Docentes: $1.425,82
- General Rojo – Conesa: $2.487,91 | Docentes: $1.741,54
- Erézcano – Conesa: $2.194,72 | Docentes: $1.536,30
Además, el boleto escolar pasó a tener un valor de $774,00.



